(资料图片)
指股网数据显示,中国服饰控股(01146)、APOLLO出行(00860)、中国罕王(03788)、宏辉集团(00183)、中国新电信(08167)、中国飞鹤(06186)、江南集团(01366)、福莱特玻璃(06865)、南京熊猫电子股份(00553)、智云健康(09955)、首钢资源(00639)、信和置业(00083)、象兴国际(01732)于2023年5月23日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国服饰控股(01146) | 崔义 | 好仓 | 300.00 万股 | 0股 | 0%(最新)0.09%(前次) |
| APOLLO出行(00860) | 何敬丰 | 好仓 | 1.65 亿股 | 1.67 亿股 | 1.74%(最新)1.72%(前次) |
| 中国罕王(03788) | 郑学志 | 好仓 | 716.80 万股 | 766.80 万股 | 0.39%(最新)0.37%(前次) |
| 宏辉集团(00183) | 庞维新 | 好仓 | 3.94 亿股 | 3.94 亿股 | 69.53%(最新)69.53%(前次) |
| 中国新电信(08167) | 列海权 | 好仓 | 43.78 亿股 | 43.78 亿股 | 45.98%(最新)45.98%(前次) |
| 中国飞鹤(06186) | 陈国劲 | 好仓 | 50.12 万股 | 255.24 万股 | 0.03%(最新)0.01%(前次) |
| 江南集团(01366) | 蒋永卫 | 好仓 | 150.00 万股 | 0股 | 0%(最新)0.02%(前次) |
| 福莱特玻璃(06865) | 姜瑾华 | 好仓 | 10.58 亿股 | 10.58 亿股 | 62.34%(最新)62.34%(前次) |
| 南京熊猫电子股份(00553) | China General Technology (Group) Holding Co., Ltd. | 好仓 | 1219.00 万股 | 1124.60 万股 | 4.65%(最新)5.04%(前次) |
| 智云健康(09955) | 匡明 | 好仓 | 1.30 亿股 | 1.30 亿股 | 22.23%(最新)22.22%(前次) |
| 江南集团(01366) | 无锡光普投资有限公司 | 好仓 | 21.41 亿股 | 53.69 亿股 | 87.76%(最新)34.99%(前次) |
| 江南集团(01366) | 储辉 | 好仓 | 21.41 亿股 | 53.69 亿股 | 87.76%(最新)34.99%(前次) |
| 江南集团(01366) | 芮一云 | 好仓 | 21.41 亿股 | 53.69 亿股 | 87.76%(最新)34.99%(前次) |
| 福莱特玻璃(06865) | 阮洪良 | 好仓 | 10.58 亿股 | 10.58 亿股 | 62.34%(最新)62.34%(前次) |
| 江南集团(01366) | 夏亚芳 | 好仓 | 166.80 万股 | 0股 | 0%(最新)0.03%(前次) |
| 宏辉集团(00183) | 董晶怡 | 好仓 | 3.94 亿股 | 3.94 亿股 | 69.53%(最新)69.53%(前次) |
| 首钢资源(00639) | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 好仓 | 15.66 亿股 | 15.51 亿股 | 30.70%(最新)31.01%(前次) |
| 南京熊猫电子股份(00553) | Genertec Investment Management Co., Ltd. | 好仓 | 1219.00 万股 | 1124.60 万股 | 4.65%(最新)5.04%(前次) |
| 南京熊猫电子股份(00553) | Genertec Capital Company Limited | 好仓 | 1219.00 万股 | 1124.60 万股 | 4.65%(最新)5.04%(前次) |
| 信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 47.93 亿股 | 47.93 亿股 | 58.64%(最新)58.64%(前次) |
| 江南集团(01366) | 夏亚芳 | 好仓 | 316.80 万股 | 166.80 万股 | 0.03%(最新)0.05%(前次) |
| 南京熊猫电子股份(00553) | GT Cedar Capital (Hong Kong) Limited | 好仓 | 1219.00 万股 | 1124.60 万股 | 4.65%(最新)5.04%(前次) |
| 象兴国际(01732) | 何其昌 | 好仓 | 398.00 万股 | 0股 | 0%(最新)0.33%(前次) |
| 江南集团(01366) | Power Heritage Group Limited | 好仓 | 21.41 亿股 | 53.69 亿股 | 87.76%(最新)34.99%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词:
智通港股股东权益披露|5月23日
热文:小满来了 养生别太“满”
A股连续缩量整理,机会孕育还是下跌前兆?
川金诺(300505)5月22日主力资金净买入234.62万元
热点评!良品铺子大肆开店的激进风险:线上收入下滑,增收不增利显著
致最爱的大家
华冠 小说_冠华居言情小说_环球快消息
世界要闻:最伟大的骑士_对于最伟大的骑士简单介绍
【全球独家】美国众议院议长麦卡锡:本周必须达成债务协议,以避免违约
心情美好语录2020最新_2018年心情短语 最新语录简介介绍 每日关注
火炬之光无限吉玛获取方法 火炬之光无限吉玛怎么获得及玩法攻略 环球快报
这三个细节戳穿美日拉小圈子的私心|观速讯
要闻:碗式中速磨煤机
找到了!在成都大熊猫基地救人的四名杭州医护人员来自临安!“终身免费入园”赠“英雄”
900亿隔膜巨头起诉 事关这家比亚迪参投IPO公司 新动态
【环球聚看点】一季度经济最猛的,为什么是一座四线城市?
世界信息:鄱阳县检察院:“生态检察+公益诉讼”呵护一湖清水
郑州春藤美寓可以给电动车充电吗? 每日热闻
美财长再发债务上限警告!拜登返美准备第三次谈判
小区公共收益属于全体业主 全球微头条
当前观察:招银国际:重申华润啤酒(00291)“买入”评级 目标价76.9港元
天天微头条丨废铝日评:铝价续跌废铝跟跌100-150元/吨 市场整体平稳成交表现一般
彩虹魔法掀起潮流风暴 小马宝莉40周年艺术展闪现淮海路-天天快消息
环球简讯:个人养老金产品代销排行:招行、交行、平安暂居前三,优势还是烦恼?
财报前瞻 | AI热潮中英伟达(NVDA.US)Q1财报即将来袭 业绩指引惹人关注 世界观天下
最资讯丨快来申报!秦汉新城人才政策兑现开始啦!
今日关注:来凯医药宣布LAE102抗体获得美国FDA的IND许可
当前视讯!泛海控股获问询函:要求说明而三、四季度收入大幅增加原因
羽毛球——苏迪曼杯颁奖仪式举行
2023年上半年教育部教育考试院书画等级考试湖南考区圆满结束
快看点丨西甲-德保罗两妙传马竞客场3-0 力压皇马暂居第二
24字井冈山精神的内容_井冈山精神的内容
中国队5-0横扫夺冠,陈雨菲发文怒怼黑粉,赛后摊牌最新决定 天天热消息
安义县气象台发布大雾黄色预警信号【III级/较重】【2023-05-21】
环球实时:薏仁水怎么煮最好吃-薏仁水怎么煮
大众CC开着开着天窗没了 车主:吓得腿发抖_世界热文
相关新闻