(相关资料图)
高考填报志愿时,吉林建筑科技学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的吉林建筑科技学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
吉林建筑科技学院2023年分省分专业计划表(本科)
| 计划数 | 科 类 | 学 制 | 学 位 | 合 计 | 吉 林 | 黑龙江 | 内蒙古 | 河 南 | 陕 西 | 江 西 | 安 徽 | 新 疆 | 青 海 | 江 苏 | 辽 宁 | 河 北 | 福 建 | 湖 北 | 广 东 | 浙 江 | 天 津 | 海 南 | 山 东 | 北 京 | 元/年 |
| 本科 | 3095 | 1451 | 180 | 160 | 179 | 80 | 80 | 30 | 28 | 10 | 200 | 170 | 80 | 30 | 20 | 10 | 220 | 80 | 75 | 10 | 2 | ||||
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 工学学士 | 78 | 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 26000 | |||
| 建筑学 | 文史 | 五年 | 工学学士 | 52 | 31 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 26000 | |||||||||||||
| 城乡规划 | 理工 | 五年 | 工学学士 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||||
| 城乡规划 | 文史 | 五年 | 工学学士 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 300 | 212 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 26000 |
| 城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 41 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25000 | ||||||
| 测绘工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25000 | ||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 45 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25000 | ||||||
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25000 | ||||||
| 智慧交通 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 37 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25000 | |||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 42 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25000 | ||||||
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 17 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||
| 新能源科学与工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 85 | 58 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 90 | 59 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||
| 自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25000 | |||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 60 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||||
| 机器人工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25000 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 160 | 107 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26000 | |||||
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 54 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25000 | |||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 58 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||
| 人工智能 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 57 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 80 | 44 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 25000 | ||||||
| 工程造价 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 73 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26000 | ||||||
| 工程造价 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 60 | 37 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 26000 | |||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 38 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 25000 | ||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 42 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 25000 | ||||||||||
| 资产评估 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 39 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 5 | 25000 | ||||||||||||
| 资产评估 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 41 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 25000 | ||||||||||
| 审计学 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 45 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 4 | 25000 | |||||||||
| 审计学 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 35 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 25000 | |||||||||||||
| 英语 | 文史 | 四年 | 文学学士 | 75 | 26 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 25000 | ||||||||
| 智能建造 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 48 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26000 | |||||||||
| 风景园林 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 39 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 25000 | |||||||||||
| 风景园林 | 文史 | 四年 | 工学学士 | 41 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25000 | ||||||||||||
| 环境设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 103 | 8 | 26 | 5 | 10 | 7 | 43 | 2 | 26000 | |||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 169 | 56 | 31 | 24 | 34 | 20 | 6 | 26000 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 41 | 3 | 15 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 26000 | |||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 39 | 5 | 10 | 3 | 16 | 5 | 26000 | |||||||||||||||
| 公共艺术 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||||||||
| 公共艺术 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 22 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 26000 | |||||||||||||||
| 动画 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 45 | 4 | 15 | 7 | 19 | 26000 | ||||||||||||||||
| 动画 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 35 | 4 | 5 | 9 | 12 | 5 | 26000 | |||||||||||||||
| 书法学 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 40 | 5 | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 25000 | |||||||||||||
| 备注:本科招生计划以各省(市、区)招生主管部门公布为准 | |||||||||||||||||||||||||
吉林建筑科技学院2023年分省分专业计划表(专科)
| 计划数 | 科类 | 学制 | 合计 | 吉林 | 河南 | 江苏 | 河北 | 湖北 | 浙江 | 天津 | 山东 | 元/年 |
| 专科 | 360 | 242 | 13 | 15 | 15 | 5 | 30 | 10 | 30 | |||
| 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 80 | 44 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 | 14000 |
| 智能建造技术 | 理工 | 三年 | 80 | 59 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 14000 | |
| 工程造价 | 理工 | 三年 | 52 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14000 | |
| 工程造价 | 文史 | 三年 | 28 | 22 | 2 | 2 | 2 | 14000 | ||||
| 建设工程管理 | 理工 | 三年 | 40 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14000 |
| 建设工程管理 | 文史 | 三年 | 20 | 16 | 2 | 2 | 14000 | |||||
| 建筑装饰工程技术 | 理工 | 三年 | 38 | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14000 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 文史 | 三年 | 22 | 19 | 3 | 14000 | ||||||
| 备注:专科招生计划以各省(市、区)招生主管部门公布为准 | ||||||||||||
吉林建筑科技学院简介
吉林建筑科技学院(Jilin University of Architecture and Technology),坐落于吉林省长春市,一所面向全国招生的民办全日制省属本科普通高等学校,2015年被确立为吉林省高校学校整体转型发展试点高校。学院创建于2000年6月,原名吉林建筑工程学院城建学院;2013年4月,更名为吉林建筑大学城建学院;2017年12月,被批准为吉林省硕士学位立项建设单位;2019年1月,转设更名为吉林建筑科技学院。关键词:
全球动态:2023吉林建筑科技学院招生计划-各专业招生人数是多少
百果园回应女子6.89元团购3斤西瓜被嘲讽:系误解|环球关注
【全球聚看点】快递行业加快推进全流程“绿色化” 不再二次包装比例有望达90%
汤姆猫6月19日快速上涨
国话现实主义题材大戏演绎创业精英群像 《初生》书写中国品牌发展时代答卷
每日精选:工人日报艺评:“演贝”缺少的,不只是一张嘴
快看:衡阳县21000余名学子参加初中学业水平考试
中评镜头:台中金陵山园区东西宗教齐聚一堂 快资讯
老年健康管理的意义(管理的意义)-世界即时
环球视讯!暴雨!大暴雨!浙江梅雨季“暴力”开场 中北部等地一片雨哗哗
今年“黄牛”抢了你几张票?“买不到”的演出票都去哪儿了?
滨州货物买卖合同纠纷律师收费明细 全球实时
得知蒙哥驾崩后忽必烈因不愿回蒙古故地且欲控制军队曾继续南征
世界今热点:同星科技:公司产品目前无直接供货给三大运营商
世界最资讯丨建设银行投资金条价格今天多少一克(2023年06月18日)
世界看点:下月起,合肥正式实施这一条例!
怎么给QQ上锁?_怎么给qq上锁|视点
中航西飞(000768.SZ)2022年拟每10股派1元 6月29日除权除息 消息
冷知识!“龙舟头”还有豹子 犀牛 大象等样式
天天简讯:中大力德: 2022年年度权益分派实施公告
大象的英文怎么读 ?see the elephant 不是“看大象”!
今日播报!微博支付可以用微信吗(微博支付)
【速看料】李稻葵:宏观经济治理工作的思路要从过去防过热变成防过冷
招商宏观:市场可能已接近变盘前夕
数据显示,美国华尔街今年裁员将超万人 环球消息
青海西宁再发倡议书删除“邀请游客到家中用餐留宿”|时讯
新鲜出炉!温州暑期社会实践岗位,“职”等你来
贾跃亭第N次“跳票”!视频露面:不用烧太多钱就能现金流为正! 当前动态
当前关注:平安夜的由来和习俗 平安夜习俗
三家分晋田氏代齐-最新消息
今日关注:请君小说_请君赐轿小说
天津轻工业学院_天津轻工学院|天天快看
环球最新:“新农人”的兴农梦
【全球播资讯】事实证明,“消失”8年的毕福剑,已经走上了一条“不归路”
c盘program files x86可以删除吗_c盘program files x86
抖音极速版邀请码是多少 抖音极速版邀请码大全_世界简讯
相关新闻