永太科技(002326)2月15日主力资金净卖出7348.00万元 截至2023年2月15日收盘,永太科技(002326)报收于23 87元,下跌1 08%,换手率2 04%,成交量13 79万手,成交额3 31亿元。 2023-02-15
【全球速看料】亨迪药业(301211)2月10日主力资金净卖出498.79万元 截至2023年2月10日收盘,亨迪药业(301211)报收于28 25元,下跌1 26%,换手率6 42%,成交量3 74万手,成交额1 06亿元。 2023-02-10
观焦点:中远海发(601866)2月1日主力资金净卖出362.97万元 截至2023年2月1日收盘,中远海发(601866)报收于2 55元,上涨1 59%,换手率0 53%,成交量43 52万手,成交额1 1亿元。 2023-02-01
观察:清研环境(301288)1月30日主力资金净卖出336.97万元 截至2023年1月30日收盘,清研环境(301288)报收于17 8元,下跌1 22%,换手率6 03%,成交量1 5万手,成交额2690 17万元。 2023-01-31
全球动态:兰卫医学(301060)1月16日主力资金净卖出1024.56万元 截至2023年1月16日收盘,兰卫医学(301060)报收于20 56元,上涨2 95%,换手率3 88%,成交量6 94万手,成交额1 43亿元。 2023-01-17
世界观点:梅轮电梯(603321)1月13日主力资金净买入25.03万元 截至2023年1月13日收盘,梅轮电梯(603321)报收于7 39元,下跌0 94%,换手率0 44%,成交量1 35万手,成交额999 81万元。 2023-01-13
恒生电子(600570)1月12日主力资金净卖出513.15万元 截至2023年1月12日收盘,恒生电子(600570)报收于42 08元,上涨0 24%,换手率0 67%,成交量12 79万手,成交额5 36亿元。 2023-01-12
EDA设计软件板块12月20日跌0.05%,润和软件领跌,主力资金净流入435.73万元-全球动态 12月20日EDA设计软件板块较上一交易日下跌0 05%,润和软件领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。深证成指报收于10949 12,下跌1 2022-12-21
南卫股份(603880)12月15日主力资金净卖出191.07万元-时快讯 截至2022年12月15日收盘,南卫股份(603880)(603880)报收于7 49元,下跌2 35%,换手率7 92%,成交量22 88万手,成交额1 77 2022-12-15
科技